聚氨酯发泡机
介 : | ||||||||||
本C是由精密X推钟量送到混合^龋高速拌混合,KF灌注原理,可V泛使用於各聚氨脂u品的灌注成型。聚氨脂u品含w了汽、航空、砭?、哂器材、胱?、器u品、冷鲈O?、胁?、建B材料等等,用途OV泛。 | ||||||||||
用途 : | ||||||||||
汽、C坐|、枕^、保UU、玩具、扶手、仿木板、l、健身器材、鞋材、空V清器、保靥畛洳?、羔材?/td> | ||||||||||
料桶 : | ||||||||||
A. A. 材|:SUS304。 | ||||||||||
B. p油吧斫Y,可崴循h囟瓤刂啤 | ||||||||||
C. 配浼乜叵到y,可依需要增O冷鱿到y。 | ||||||||||
D. 拌b置。 | ||||||||||
E. 人工加料口,可依需要增O自蛹恿舷到y。 | ||||||||||
F. 料桶液位感yb置。 | ||||||||||
量卧 : | ||||||||||
A. 裼镁密X量推郑管路配置毫控制器及毫@示器。 | ||||||||||
B. 定量出、多位x裼量M。量M可依需要M翟O。 | ||||||||||
C. 混合比例{整V。 | ||||||||||
混合^ : | ||||||||||
A. 造危保B容易,操作方便。 | ||||||||||
B. 精密的切Qy幼鳎配合推侄量D出,_保原料,同步吐出。 | ||||||||||
控制卧 : | ||||||||||
A. 裼每沙淌娇刂破??葽示各N操作程序及故障提示。 | ||||||||||
B. 可依需要增O|控幕,可@示幼髁鞒碳胺奖阈薷脑O定值。 | ||||||||||
C. 操作方便的控箱上,可明t的查看推洲D速、囟取毫χ怠 | ||||||||||
格 : | ||||||||||
型 | 吐出量 | C台尺寸 | 料桶容量 | 力 | 清洗┩ | |||||
(g/sec) | (LxWxH)mm | |||||||||
Z-1--30 | 5~30 | 1600x1700x2200 | 30L | 4.8kw | 30L | |||||
Z-2-50 | 20~50 | 1600x1700x2200 | 120L | 4.8kw | 30L | |||||
Z-3-100 | 50~100 | 1600x1700x2200 | 120L | 5.2kw | 30L | |||||
Z-5--400 | 100~400 | 1600x1700x2200 | 150L | 7.3kw | 30L | |||||
Z-6--800 | 400~800 | 1600x1700x2200 | 250L | 12kw | 30L | |||||
湓] : | 1. 吐出量依原料比例 1:1,H供⒖ | |||||||||
2. 需欲灌注物件使用的比例Q定吐出量 |